Description
| Model |
MSTB 500 |
MSTB 800 |
MSTB 1000 |
| Overall height | 500 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Freeboard | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Draft | 300 mm | 550 mm | 700 mm |
| Section Length | 25 m | 25 m | 25 m |
| Fabric Tensile Strength | 400 N / mm | 400 N / mm | 400 N / mm |
| Fabric Type | Heavy-Duty Rubber | Heavy-Duty Rubber | Heavy-Duty Rubber |
| Fabric Color | Black | Black | Black |
| Flotation Color | Yellow / Orange / Red | Yellow / Orange / Red | Yellow / Orange / Red |
| Ballast | Galvanized Chain | Galvanized Chain | Galvanized Chain |
| Connector | ASTM Z | ASTM Z | ASTM Z |



Reviews
There are no reviews yet.