Description
Diesel Engine – Powerful and Reliable Solution for Drum Operation
Our diesel engines are designed to power drum systems with high performance and durability. They provide dependable operation even in remote or off-grid locations where electricity is limited.
✅ High torque with efficient fuel consumption
✅ Built for tough environmental conditions
✅ Easy maintenance and long service life
✅ Fully compatible with hydraulic systems
Custom power and capacity options available for your drum systems!
Dizel Motor – Tambur Sistemleri İçin Güçlü ve Güvenilir Çözüm
Tambur sistemlerinin çalışması için tasarlanan dizel motorlarımız, yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunar. Elektrik erişiminin kısıtlı olduğu saha koşullarında bile güvenilir güç sağlar.
✅ Yüksek tork ve verimli yakıt tüketimi
✅ Zorlu çevre koşullarına dayanıklı yapı
✅ Kolay bakım ve uzun servis ömrü
✅ Hidrolik sistemlerle tam uyumlu çalışma
Tambur sistemleriniz için özel güç ve kapasite seçenekleri mevcuttur!
| Diesel Engine Driven | |||||
| Power | Weight | Engine Type | Flow & Pressure | Reservoir | |
| MSP 5 | 4.8 hp | 75 kg | Tier 3-4 Air Cooled Diesel | 13 L/min & 120 bar | 15 lt |
| MSP 7 | 7 hp | 100 kg | Tier 3-4 Air Cooled Diesel | 19 L/min & 120 bar | 20 lt |
| MSP 10 | 10 hp | 125 kg | Tier 3-4 Air Cooled Diesel | 27 L/min & 250 bar | 25 lt |
| MSP 15 | 15 hp | 195 kg | Tier 3-4 Air Cooled Diesel | 35 L/min & 250 bar | 30 lt |
| MSP 20 | 20 hp | 215 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 40 L/min & 250 bar | 95 lt |
| MSP 25 | 25 Hp | 325 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 55 L/min & 250 bar | 55 lt |
| MSP 50 | 50 hp | 386 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 140 L/min & 250 bar | 90 lt |
| MSP 80 | 80 hp | 523 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 150 L/min & 250 bar | 160 lt |
| MSP 120 | 120 hp | 850 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 180 L/min & 250 bar | 200 lt |
| MSP 150 | 150 hp | 900 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 200 L/min & 250 bar | 225 lt |
| MSP 200 | 200 hp | 950 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 250 L/min & 250 bar | 250 lt |
| MSP 225 | 225 hp | 950 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 280 L/min & 250 bar | 275 lt |
| MSP 250 | 250 hp | 1050 kg | Tier 3-4 Liquid Cooled Diesel | 350 L/min & 250 bar | 300 lt |
| Optional |
Standard | Portable | Trailer | Skid Mounted |
||||
|
Diesel | Gasoline | Ex Proof |
|||||

Reviews
There are no reviews yet.